ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | মহিলা | পুরুষ | মোট |
১ | ডুলিরচর | ১নং | ২০২ | ৩০২ | ৫০৪ |
২ | ধুবীপাথর | ১নং | ২৭৫ | ৪২৫ | ৭০০ |
৩ | আশিনল | ২নং | ১১২ | ১০০ | ২১২ |
৪ | বাঘমারা | ২নং | ৭০ | ৫০ | ১২০ |
৫ | সুজাতপুর | ২নং | ১০০ | ৮৫ | ১৮৫ |
৬ | কাশিমনগর | ২নং | ৪০ | ৬০ | ১০০ |
৭ | নগরভান্ডা | ৩নং | ২০০ | ১২৫ | ৩২৫ |
৮ | সেকদী | ৪নং | ৮৯ | ৭৫ | ১৬৪ |
৯ | দড়িছপাইকা | ৪নং | ৫০ | ৯০ | ১৪০ |
১০ | হালিমপুর | ৫নং | ১৯৫ | ২০০ | ৩৯৫ |
১১ | উলুকান্দি | ৫নং | ৫০ | ৭০ | ১২০ |
১২ | পূর্বকুতুবপুর | ৬নং | ১০০ | ২০০ | ৩০০ |
১৩ | সাতবাড়িয়া | ৬নং | ৩০০ | ১০০ | ৪০০ |
১৪ | পিপড়দী | ৭নং | ২০০ | ৩০০ | ৫০০ |
১৫ | পশ্চিকুতুবপুর | ৭নং | ৯০ | ৮০ | ১৭০ |
১৬ | বামণগাঁও | ৮নং | ৭০ | ৮০ | ১৫০ |
১৭ | ছয়পাইকা | ৮নং | ১২৩ | ১২০ | ১৪৩ |
১৮ | কালিকাপুর | ৯নং | ৯০ | ১০০ | ১৯০ |
১৯ | ইন্দুরদাইর | ৯নং | ৮০ | ৮৯ | ১৬৯ |
| সর্বমোট লোকসংখ্যা | ৩১৬৬২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস